厂址 浙江杭州景芳路北侧
电话 0571-86090098
     86968058
传真 0571-86968058
Email zjcable@sina.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYV-75-100系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

 
  产品特点
SYV-75-100系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆按GB/T14864-93设计生产,适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。

电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。

该产品主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。

结构尺寸(mm)
型号规格

内导体

绝缘外径 外导体 护套
材料 根数/直径 标称外径 型式 标称厚度 外径
SYV-75-3-41 软铜线 7×0.17 0.51 3.00 单层编织 0.66 5.0
SYV-75-4-1 软铜线 7×0.21 0.63 3.70 单层编织 0.80 6.0
SYV-75-4-4 软铜线 1×0.59 0.59 3.70 单层编织 0.80 6.0
SYV-75-5-41 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 单层编织 0.88 7.2
SYV-75-5-42 软铜线 1×0.75 0.75 4.80 双层编织 0.92 7.9
SYV-75-7-2 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 单层编织 1.05 10.3
SYV-75-7-8 软铜线 1×1.15 1.15 7.25 单层编织 1.05 10.3
SYV-75-7-41 软铜线 7×0.40 1.20 7.25 双层编织 1.10 11.0
SYV-75-9-41 软铜线 1×1.37 1.37 9.00 单层编织 1.18 12.2
SYV-75-12-41 软铜线 7×0.63 1.89 11.5 单层编织 1.30 15.0
SYV-100-7-41 软铜线 7×0.60 0.60 7.25 单层编织 1.05 10.3
  结构示意图
电气参数
型号规格 缆芯介电强度
kv
绝缘电阻
MΩ·km
特性阻抗
(Ω)
衰减常数不大于
dB/100m200MHz
SYV-75-3-41 2.0 5000 75 ±3.0 28
SYV-75-4-1 4.2 5000 75 ± 3.0 22
SYV-75-4-4 4.2 5000 75 ± 3.0 22
SYV-75-5-41 5.5 5000 75 ± 3.0 15
SYV-75-5-42 5.5 5000 75 ± 3.0 15
SYV-75-7-2 8.0 5000 75 ± 3.0 12
SYV-75-7-8 8.0 5000 75 ± 3.0 10
SYV-75-7-41 8.0 5000 75 ± 3.0 12
SYV-75-9-41 10.0 5000 75 ± 3.0 8.8
SYV-75-12-41 12.5 5000 75 ± 3.0 8.0
SYV-100-7-41 5.5 5000 100 ± 5.0 12.4
型号规格 额定电容
pF/m
额定速比 质量(近似值)kg/km 弯曲半径(cm
室内 室外
SYV-75-3-41 67 0.66 42 2.5 5
SYV-75-4-1 67 0.66 60 3.0 6
SYV-75-4-4 67 0.66 66 3.0 6
SYV-75-5-41 67 0.66 68 3.5 7
SYV-75-5-42 67 0.66 95 4.0 8
SYV-75-7-2 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-8 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-7-41 67 0.66 150 5.0 10
SYV-75-9-41 67 0.66 213 5.0 10
SYV-75-12-41 67 0.66 240 7.0 14
SYV-100-7-41 57 0.66 144 5.0 10
 

2005 杭州中江电线电缆厂