厂址 浙江杭州景芳路北侧
电话 0571-86090098
     86968058
传真 0571-86968058
Email zjcable@sina.com
 

 

 

返回 〉〉

表9 227IEC02(RV)型450/750V

一般用途单芯软导体无护套电缆

 
导体标
称截面
mm2
导电线芯 绝缘厚度规定值
mm
平均外径上限
mm
20℃时导体电阻最大值
Ω/km
70℃时绝缘电阻最小值
·km
执行标准
根数/单线标称直径mm 铜芯 镀锡铜芯
1.5 48/0.20 0.7 3.5 13.30 13.70 0.010 GB5023.3-1997
2.5 77/0.20 0.8 4.2 7.98 8.21 0.009 GB5023.3-1997
4 77/0.26 0.8 4.8 4.95 5.09 0.007 GB5023.3-1997
6 84/0.30 0.8 6.3 3.30 3.39 0.006 GB5023.3-1997
10 84/0.40 1.0 7.6 1.91 1.95 0.0056 GB5023.3-1997
16 126/0.40 1.0 8.8 1.21 1.24 0.0046 GB5023.3-1997
25 196/0.40 1.2 11.0 0.780 0.795 0.0044 GB5023.3-1997
35 276/0.40 1.2 12.5 0.554 0.565 0.0038 GB5023.3-1997
50 396/0.40 1.4 14.5 0.386 0.393 0.0037 GB5023.3-1997
70 360/0.50 1.4 17.0 0.272 0.277 0.0032 GB5023.3-1997
 

2005 杭州中江电线电缆厂