厂址 浙江杭州景芳路北侧
电话 0571-86090098
     86968058
传真 0571-86968058
Email zjcable@sina.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 〉〉

表3 227IEC01(BV)型450/750V

一般用途单芯硬导体无护套电缆

 
导体标
称截面
mm2
导电线芯 绝缘厚度规定值
mm
平均外径上限
mm
20℃时导体电阻最大值
Ω/km
70℃时绝缘电阻最小值
·km
执行标准
根数/单线标称直径mm 铜芯 镀锡铜芯
1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 12.2 0.011 GB5023.3-1997
1.5 7/0.52 0.7 3.4 12.1 12.2 0.010 GB5023.3-1997
2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 7.56 0.010 GB5023.3-1997
2.5 7/0.68 0.8 4.2 7.41 7.56 0.009 GB5023.3-1997
4 1/2.25 0.8 4.4 4.61 4.70 0.085 GB5023.3-1997
4 7/0.85 0.8 4.8 4.61 4.70 0.0077 GB5023.3-1997
6 1/2.76 0.8 4.9 3.08 3.11 0.0070 GB5023.3-1997
6 7/1.04 0.8 5.4 3.08 3.11 0.0065 GB5023.3-1997
10 7/1.35 1.0 6.8 1.83 1.84 0.0065 GB5023.3-1997
16 7/1.70 1.0 8.0 1.15 1.16 0.0050 GB5023.3-1997
25 7/2.14 1.2 9.8 0.727 0.734 0.0050 GB5023.3-1997
35 7/2.52 1.2 11.0 0.524 0.529 0.0040 GB5023.3-1997
50 19/1.78 1.4 13.0 0.387 0.391 0.0045 GB5023.3-1997
70 19/2.14 1.4 15.0 0.268 0.270 0.0035 GB5023.3-1997
95 19/2.52 1.6 17.0 0.193 0.195 0.0035 GB5023.3-1997
120 37/2.03 1.6 19.0 0.153 0.154 0.0032 GB5023.3-1997
150 37/2.25 1.8 21.0 0.124 0.126 0.0032 GB5023.3-1997
185 37/2.52 2.0 23.5 0.0991 0.100 0.0032 GB5023.3-1997
240 61/2.25 2.2 26.5 0.0754 0.0762 0.0032 GB5023.3-1997
300 61/2.52 2.4 29.5 0.0601 0.0607 0.0030 GB5023.3-1997
 

2005 杭州中江电线电缆厂