厂址 浙江杭州景芳路北侧
电话 0571-86090098
     86968058
传真 0571-86968058
Email zjcable@sina.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 〉〉

表21 RVVP型300/300V

铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线

 执行标准:JB8734.5-1998

导体芯数×
标称截面
mm2
导电线芯 绝缘厚度规定值
mm
护套厚度规定值
mm
平均外形尺寸mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时绝缘电阻最小值
·km
根数/单线标称直径mm 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
1 × 0.8 7/0.12 0.4 0.4 2.4 2.9 247 254 0.018
1 × 0.12 7/0.15 0.4 0.4 2.4 3.0 158 163  0.016
1 × 0.2 12/0.15 0.4 0.4 2.6 3.2 92.3 95.0 0.013
1 × 0.3 16/0.15 0.5 0.4 2.9 3.5 69.2 71.2  0.014
1 × 0.4 23/0.15 0.5 0.4 3.0 3.7 48.2 49.6 0.013
1 × 0.5 28/0.15 0.5 0.4 3.1 3.8 39.0 40.1  0.012
1 × 0.75 42/0.15 0.5 0.4 3.4 4.1 26.0 26.7 0.010
1 × 1.0 32/0.20 0.6 0.6 4.1 4.9 19.5 20.0  0.010
1 × 1.5 48/0.20 0.6 0.6 4.3 5.2 13.3 13.7 0.009
1 ×2.5 77/0.20 0.7 0.6 4.9 6.0 7.98 8.21  0.008
2 × 0.08 7/0.12 0.4 0.4 3.2 4.2 247 254 0.018
        2.4×3.5 2.9×4.2      
2 × 0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.7 4.9 158 163 0.016
        2.8×4.0 3.4×4.9      
2 × 0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.1 5.3 92.3 95.0 0.013
        3.0×4.4 3.6×5.3      
2 × 0.3 16/0.15 0.5 0.6 4.8 6.2 69.2 71.2 0.014
        3.5×5.1 4.2×6.2      
2 × 0.4 23/0.15 0.5 0.6 5.1 6.6 48.2 49.6 0.013
         3.6×5.4 4.4×6.6      
2 × 0.5 28/0.15 0.5 0.6 5.3 6.8 39.0 40.1 0.012
        3.7×5.6 4.5×6.8      
2 × 0.75 42/0.15 0.5 0.6 5.8 7.4 26.0 26.7 0.010
        4.0×6.1 4.8×7.4      
2 × 1.0 32/0.20 0.6 0.6 6.4 8.2 19.5 20.0 0.010
        4.3×6.7 5.2×8.3      
2 × 1.5 48/0.20 0.6 0.8 7.3 9.2 13.3 13.7 0.009
        4.9×7.6 6.0×9.3      
3 × 0.12 7/0.15 0.4 0.6 3.9 5.1 158 163 0.016
3 × 0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.5 5.8 92.3 95.0 0.013
3 × 0.3 16/0.15 0.5 0.6 5.1 6.5 69.2 71.2 0.014
3 × 0.4 23/0.15 0.5 0.6 5.4 6.9 48.2 49.6 0.013
3 × 0.5 28/0.15 0.5 0.6 5.6 7.1 39.0 40.1 0.012
3 × 0.75 42/0.15 0.5 0.6 6.1 7.8 26.0 26.7 0.010
3 × 1.0 32/0.20 0.6 0.8 7.2 9.1 19.5 20.0 0.010
3 × 1.5 48/0.20 0.6 0.8 8.0 10.0 13.3 13.7 0.009
4~5 × 0.12 7/0.15 0.4 0.6 4.5/4.8 5.8/6.2 158 163 0.016
4~5 × 0.2 12/0.15 0.4 0.6 4.9/5.3 6.2/6.7 92.3 95.0 0.013
4~5 × 0.3 16/0.15 0.5 0.6 5.5/6.0 7.0/7.6 69.2 71.2 0.014
4~5 × 0.4 23/0.15 0.5 0.6 5.9/6.4 7.5/8.1 48.2 49.6 0.013
6~7 × 0.12 7/0.15 0.4 0.6 5.2 6.6 158 163 0.016
6~7 × 0.2 12/0.15 0.4 0.6 5.7 7.2 92.3 95.0 0.013
6~7 × 0.3 16/0.15 0.5 0.6 6.5 8.2 69.2 71.2 0.014
6~7 × 0.4 23/0.15 0.5 0.8 7.3 9.2 48.2 49.6 0.013
10~12 ×0.12 7/0.15 0.4 0.6 6.4/6.6 8.1/8.3 158 163 0.016
10~12 × 0.2 12/0.15 0.4 0.8 7.4/7.6 9.3/9.6 92.3 95.0 0.013
10~12 × 0.3 16/0.15 0.5 0.8 8.7/9.0 10.9/11.2 69.2 71.2 0.014
10~12 × 0.4 23/0.15 0.5 0.8 9.3/9.6 11.6/11.9 48.2 49.6 0.013
14~16 × 0.12 7/0.15 0.4 0.8 7.2/7.6 9.1/9.5 158 163 0.016
14~16 × 0.2 12/0.15 0.4 0.8 8.2/8.6 10.3/10.8 92.3 95.0 0.013
14~16 × 0.3 16/0.15 0.5 0.8 9.4/9.9 11.7/12.3 69.2 71.2 0.014
14~16 × 0.4 23/0.15 0.5 0.8 10.0/10.5 12.5/13.1 48.2 49.6 0.013
19 × 0.12 7/0.15 0.4 0.8 8.2 10.3 158 163 0.016
19 × 0.2 12/0.15 0.4 0.8 9.0 11.3 92.3 95.0 0.013
19 × 0.3 16/0.15 0.5 0.8 10.4 12.9 69.2 71.2 0.014
19 × 0.4 23/0.15 0.5 1.0 11.5 14.2 48.2 49.6 0.013
24 × 0.12 7/0.15 0.4 0.8 9.4 11.7 158 163 0.016
24 × 0.2 12/0.15 0.4 0.8 10.4 12.9 92.3 95.0 0.013
24 × 0.3 16/0.15 0.5 1.0 12.4 14.4 69.2 71.2 0.014
24 × 0.4 23/0.15 0.5 1.0 13.2 16.4 48.2 49.6 0.013
 

2005 杭州中江电线电缆厂