厂址 浙江杭州景芳路北侧
电话 0571-86090098
     86968058
传真 0571-86968058
Email zjcable@sina.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返回 〉〉

表17 227IEC 53(RVV)型300/500V

普通聚氯乙烯护套软线

 执行标准:GB5023.5-1997

导体芯数×
标称截面
mm2
导电线芯 绝缘厚度规定值
mm
护套厚度规定值
mm
平均外形尺寸mm 20℃时导体电阻最大值Ω/km 70℃时绝缘电阻最小值
·km
根数/单线标称直径mm 下限 上限 铜芯 镀锡铜芯
2 × 0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.0 7.6 26.0 26.7 0.011
2 × 0.75 42/0.15 0.6 0.8 6.0 7.6 26.0 26.7 0.011
        3.8×6.0 5.2×7.6      
2 × 1.0 32/0.20 0.6 0.8 6.4 8.0 19.5 20.0 0.010
2 × 1.5 48/0.20 0.7 0.8 7.4 9.0 13.3 13.7 0.010
2 × 2.5 77/0.20 0.8 1.0 8.9 11.0 7.98 8.21 0.009

2 × 4

127/0.20 0.8 1.1 --- 12.4 4.95 5.09 0.007
3 × 0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.4 8.0 26.0 26.7 0.011
3 × 0.75 42/0.15 0.6 0.8 6.4 8.0 26.0 26.7 0.011
3 × 1 32/0.20 0.6 0.8 6.8 8.4 19.5 20.0 0.010
3 × 1.5 48/0.20 0.7 0.9 8.0 9.8 13.3 13.7 0.010
3 × 2.5 77/0.20 0.8 1.0 9.6 12.0 7.98 8.21 0.009

3 × 4

127/0.20 0.8 1.1 --- 13.2 4.95 5.09 0.007
4 × 0.75 24/0.20 0.6 0.8 6.8 8.6 26.0 26.7 0.011
4 × 0.75 42/0.15 0.6 0.8 6.8 8.6 26.0 26.7 0.011
4 × 1 32/0.20 0.6 0.9 7.6 9.4 19.5 20.0 0.010
4 × 1.5 48/0.20 0.7 1.0 9.0 11.0 13.3 13.7 0.010
4 × 2.5 77/0.20 0.8 1.1 10.5 13.0 7.98 8.21 0.009

4 × 4

127/0.20 0.8 1.1 --- 14.4 4.95 5.09 0.007
5 × 0.75 24/0.20 0.6 0.9 7.4 9.6 26.0 26.7 0.011
5 × 0.75 42/0.15 0.6 0.9 7.4 9.6 26.0 26.7 0.011
5 × 1 32/0.20 0.6 0.9 8.3 10.0 19.5 20.0 0.010
5 × 1.5 48/0.20 0.7 1.1 10.0 12.0 13.3 13.7 0.010
5 × 2.5 77/0.20 0.8 1.2 11.5 14.0 7.98 8.21 0.009

5 × 4

127/0.20 0.8 1.2 --- 15.6 4.95 5.09 0.007

 注:表示可根据用户需要定制

 

2005 杭州中江电线电缆厂